e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : K196 No. Anggota :   MGT-2023.03.01-03492
Nama Anggota : HASJU RAMADHANI/KBU No. KTP Anggota :   32.1606.251298.0011
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   089517019836
Alamat : KP JATI RT 005/008 JATIMULYA

Jml.Pinjaman : 17.000.000 Tgl.Pinjam :   05/01/2024
By Provisi / Admin : 2%     340.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     340.000 Tgl. Mulai Angsur :   05/02/2024
Pokok Per Bulan : 472.222 Tgl. Selesai Angsur :   05/01/2025
Jml Angsuran : 812.222 Colector :   KBU
Jaminan : TANPA JAMINAN Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
No. Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
1 29/02/2024 60.000 340.000 25 8.783 219.575 0 219.575 16.940.000 Kas 05/03/2024 08:03:24
2 31/03/2024 60.000 340.000 25 8.783 219.575 0 219.575 16.880.000 Kas 03/04/2024 10:04:27
3 30/04/2024 60.000 340.000 23 8.783 202.009 0 202.009 16.820.000 Kas 02/05/2024 13:05:22
4 31/05/2024 60.000 340.000 26 8.783 228.358 0 228.358 16.760.000 Kas 04/06/2024 10:06:47
5 30/06/2024 160.000 240.000 27 8.783 237.141 0 237.141 16.600.000 Kas 06/07/2024 11:07:06
6 30/07/2024 160.000 240.000 21 3.117 65.457 0 65.457 16.440.000 Kas 30/07/2024 14:07:28
7 31/08/2024 160.000 340.000 22 3.117 68.574 0 68.574 16.280.000 Kas 31/08/2024 08:08:14
8 28/09/2024 284.000 140.000 19 3.117 59.223 0 59.223 15.996.000 Kas 28/09/2024 09:09:49
9 31/10/2024 284.000 100.000 28 3.117 87.276 0 87.276 15.712.000 Kas 06/11/2024 13:11:26
10 28/11/2024 284.000 100.000 19 3.117 59.223 0 59.223 15.428.000 Kas 28/11/2024 09:11:18
11 31/12/2024 284.000 100.000 22 3.117 68.574 0 68.574 15.144.000 Kas 31/12/2024 08:12:30
12 31/01/2025 284.000 100.000 23 3.117 71.691 0 71.691 14.860.000 Kas 01/02/2025 09:02:17
13 28/02/2025 284.000 100.000 22 3.117 68.574 0 68.574 14.576.000 Kas 03/03/2025 08:03:19
14 27/03/2025 160.000 340.000 18 4.061 73.098 0 73.098 14.416.000 Kas 27/03/2025 09:03:22
15 30/04/2025 170.000 340.000 22 4.061 89.342 0 89.342 14.246.000 Kas 09/05/2025 09:05:53
16 30/05/2025 160.000 340.000 21 4.061 85.281 0 85.281 14.086.000 Kas 30/05/2025 09:05:35
17 26/06/2025 473.000 340.000 17 4.061 69.037 0 69.037 13.613.000 Kas 26/06/2025 08:06:50
18 31/07/2025 237.000 340.000 31 4.061 125.891 0 125.891 13.376.000 Kas 09/08/2025 10:08:06
19   0 0 0 0 0 0 0 13.376.000  
20 29/09/2025 330.000 340.000 0 0 0 0 0 13.046.000 BCA 29/09/2025 13:09:00
21 31/10/2025 237.000 340.000 0 0 0 0 0 12.809.000 Kas 11/11/2025 15:11:09
22   0 0 0 0 0 0 0 12.809.000  
JUMLAH 4.191.000 5.200.000 411 89.156 2.097.899 0 2.097.899      
Tunggakan Pokok : 12.809.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 2.097.899
Total Tunggakan : 14.906.899
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet HASJU RAMADHANI/KBU
`