e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : K199 No. Anggota :   MGT-2022.10.11-03438
Nama Anggota : SUKOTJO DWI SAPTO/KBU No. KTP Anggota :   32.1606.231074.0004
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN PT KBU No.Telp/HP :   087811606261
Alamat : KP LEGON RT 003/005 JATIMULYA

Jml.Pinjaman : 20.000.000 Tgl.Pinjam :   09/01/2024
By Provisi / Admin : 2%     400.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     400.000 Tgl. Mulai Angsur :   09/02/2024
Pokok Per Bulan : 555.556 Tgl. Selesai Angsur :   09/01/2027
Jml Angsuran : 955.556 Colector :   KBU
Jaminan : TANPA JAMINAN Kualitas Pinjaman :   Lancar
No. Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
1 01/02/2024 606.000 400.000 0 0 0 0 0 19.394.000 BCA 01/02/2024 16:02:47
2 02/03/2024 606.000 400.000 0 0 0 0 0 18.788.000 BCA 02/03/2024 15:03:13
3 06/04/2024 606.000 400.000 0 0 0 0 0 18.182.000 BCA 06/04/2024 11:04:34
4 07/05/2024 100.000 400.000 0 0 0 0 0 18.082.000 BCA 07/05/2024 11:05:55
5 10/06/2024 606.000 400.000 0 0 0 0 0 17.476.000 BCA 10/06/2024 14:06:32
6 08/07/2024 606.000 400.000 0 0 0 0 0 16.870.000 BCA 08/07/2024 16:07:45
7 12/08/2024 100.000 400.000 0 0 0 0 0 16.770.000 BCA 12/08/2024 14:08:16
8 09/09/2024 600.000 400.000 0 0 0 0 0 16.170.000 BCA 09/09/2024 08:09:33
9 02/10/2024 600.000 400.000 0 0 0 0 0 15.570.000 BCA 02/10/2024 12:10:23
10 04/11/2024 600.000 400.000 0 0 0 0 0 14.970.000 BCA 04/11/2024 15:11:14
11 06/12/2024 600.000 400.000 0 0 0 0 0 14.370.000 BCA 06/12/2024 14:12:58
12 02/01/2025 600.000 400.000 0 0 0 0 0 13.770.000 BCA 02/01/2025 14:01:53
13 03/02/2025 600.000 400.000 0 0 0 0 0 13.170.000 BCA 03/02/2025 15:02:31
14 01/03/2025 600.000 400.000 0 0 0 0 0 12.570.000 BCA 01/03/2025 13:03:19
15 28/04/2025 200.000 300.000 15 4.778 71.670 0 71.670 12.370.000 BCA 28/04/2025 14:04:30
16 02/05/2025 600.000 400.000 0 0 0 0 0 11.770.000 BCA 02/05/2025 09:05:08
17 24/06/2025 600.000 400.000 11 4.778 52.558 0 52.558 11.170.000 Kas 24/06/2025 09:06:05
18 31/07/2025 600.000 400.000 19 4.778 90.782 0 90.782 10.570.000 BCA 01/08/2025 13:08:55
19 31/08/2025 600.000 400.000 0 0 0 0 0 9.970.000 Kas 02/09/2025 14:09:07
20 30/09/2025 600.000 400.000 0 0 0 0 0 9.370.000 BCA 01/10/2025 14:10:59
21 31/10/2025 600.000 400.000 0 0 0 0 0 8.770.000 Kas 03/11/2025 14:11:12
22 30/11/2025 500.000 400.000 0 0 0 0 0 8.270.000 Kas 03/12/2025 16:12:12
23   0 0 0 0 0 0 0 8.270.000  
JUMLAH 11.730.000 8.700.000 45 14.334 215.010 0 215.010      
Tunggakan Pokok : 8.270.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 215.010
Total Tunggakan : 8.485.010
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet SUKOTJO DWI SAPTO/KBU
`