e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : K203 No. Anggota :   MGT-2022.09.14-03422
Nama Anggota : MANSUR/KBU No. KTP Anggota :   32.1605.241075.0003
Pekerjaan /Usaha : HRD PT KBU No.Telp/HP :   081212011476
Alamat : KP GABUS PABRIL RT006/001 TAMBUN UTARA

Jml.Pinjaman : 15.000.000 Tgl.Pinjam :   01/02/2024
By Provisi / Admin : 2%     300.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     300.000 Tgl. Mulai Angsur :   01/03/2024
Pokok Per Bulan : 416.667 Tgl. Selesai Angsur :   01/02/2025
Jml Angsuran : 716.667 Colector :   KBU
Jaminan : TANPA JAMINAN Kualitas Pinjaman :   Diragukan
No. Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
1 04/03/2024 706.000 300.000 0 0 0 0 0 14.294.000 Kas 04/03/2024 10:03:22
2 01/04/2024 1.200.000 300.000 0 0 0 0 0 13.094.000 Kas 01/04/2024 08:04:41
3 02/05/2024 1.100.000 300.000 0 0 0 0 0 11.994.000 Kas 02/05/2024 09:05:26
4 10/06/2024 706.000 300.000 5 7.750 38.750 0 38.750 11.288.000 Kas 10/06/2024 14:06:03
5 31/07/2024 706.000 300.000 26 3.583 93.158 0 93.158 10.582.000 BCA 31/07/2024 13:07:11
6 31/08/2024 706.000 300.000 28 3.583 100.324 0 100.324 9.876.000 Kas 02/09/2024 09:09:37
7 30/09/2024 706.000 300.000 28 3.583 100.324 0 100.324 9.170.000 Kas 03/10/2024 10:10:55
8 10/10/2024 656.000 300.000 5 3.583 17.915 0 17.915 8.514.000 BCA 10/10/2024 13:10:57
9 09/11/2024 500.000 300.000 4 3.583 14.332 0 14.332 8.014.000 BCA 09/11/2024 16:11:05
10 30/12/2024 200.000 300.000 25 3.583 89.575 0 89.575 7.814.000 BCA 30/12/2024 13:12:42
11 04/01/2025 0 300.000 0 0 0 0 0 7.814.000 BCA 04/01/2025 14:01:44
12 07/02/2025 400.000 300.000 2 3.583 7.166 0 7.166 7.414.000 BCA 07/02/2025 15:02:29
13   0 0 0 0 0 0 0 7.414.000  
14 07/04/2025 300.000 200.000 2 3.583 7.166 0 7.166 7.114.000 BCA 07/04/2025 08:04:35
15 26/05/2025 450.000 150.000 21 3.583 75.243 0 75.243 6.664.000 BCA 26/05/2025 14:05:41
16 30/06/2025 220.000 300.000 32 3.583 114.656 0 114.656 6.444.000 Kas 07/07/2025 10:07:16
17   0 0 0 0 0 0 0 6.444.000  
18 31/08/2025 209.000 300.000 0 0 0 0 0 6.235.000 Kas 03/09/2025 14:09:13
19   0 0 0 0 0 0 0 6.235.000  
20   0 0 0 0 0 0 0 6.235.000  
21 30/11/2025 0 300.000 0 0 0 0 0 6.235.000 Kas 02/12/2025 15:12:02
22   0 0 0 0 0 0 0 6.235.000  
JUMLAH 8.765.000 4.850.000 178 43.580 658.609 0 658.609      
Tunggakan Pokok : 6.235.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 658.609
Total Tunggakan : 6.893.609
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet MANSUR/KBU
`