e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : K204 No. Anggota :   MGT-2023.04.03-03510
Nama Anggota : SYAH ALI FAJRI/KBU No. KTP Anggota :   32.1606.170594.0010
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN KBU No.Telp/HP :   085604414595
Alamat : KP KEDUNG GEDE RT 001/004 JATIMULYA

Jml.Pinjaman : 20.000.000 Tgl.Pinjam :   01/02/2024
By Provisi / Admin : 2%     400.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     400.000 Tgl. Mulai Angsur :   01/03/2024
Pokok Per Bulan : 555.556 Tgl. Selesai Angsur :   01/02/2026
Jml Angsuran : 955.556 Colector :   KANTOR
Jaminan : TANPA JAMINAN Kualitas Pinjaman :   Diragukan
No. Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
1 31/03/2024 0 400.000 30 6.167 185.010 0 185.010 20.000.000 Kas 04/04/2024 08:04:14
2 30/04/2024 0 400.000 31 6.167 191.177 0 191.177 20.000.000 Kas 06/05/2024 14:05:11
3 31/05/2024 100.000 400.000 31 6.167 191.177 0 191.177 19.900.000 Kas 05/06/2024 13:06:09
4 30/06/2024 200.000 200.000 33 6.167 203.511 0 203.511 19.700.000 Kas 08/07/2024 13:07:58
5 31/07/2024 300.000 400.000 32 6.167 197.344 0 197.344 19.400.000 Kas 06/08/2024 15:08:50
6 30/08/2024 300.000 300.000 25 6.167 154.175 0 154.175 19.100.000 Kas 30/08/2024 09:08:00
7 30/09/2024 200.000 200.000 32 6.167 197.344 0 197.344 18.900.000 Kas 07/10/2024 08:10:28
8   0 0 0 0 0 0 0 18.900.000  
9 30/11/2024 0 400.000 34 6.167 209.678 0 209.678 18.900.000 Kas 09/12/2024 12:12:45
10 31/12/2024 200.000 400.000 30 6.167 185.010 0 185.010 18.700.000 Kas 04/01/2025 13:01:49
11 03/01/2025 0 300.000 0 0 0 0 0 18.700.000 BCA 03/01/2025 14:01:14
12 28/02/2025 100.000 200.000 23 6.167 141.841 0 141.841 18.600.000 BCA 28/02/2025 10:02:19
13 28/03/2025 100.000 200.000 23 6.167 141.841 0 141.841 18.500.000 Kas 28/03/2025 10:03:59
14 30/04/2025 200.000 400.000 28 6.167 172.676 0 172.676 18.300.000 Kas 09/05/2025 09:05:25
15   0 0 0 0 0 0 0 18.300.000  
16   0 0 0 0 0 0 0 18.300.000  
17 31/07/2025 278.000 400.000 34 4.778 162.452 0 162.452 18.022.000 Kas 08/08/2025 09:08:08
18 31/08/2025 278.000 400.000 0 0 0 0 0 17.744.000 Kas 02/09/2025 14:09:38
19 30/09/2025 278.000 400.000 0 0 0 0 0 17.466.000 Kas 04/10/2025 11:10:05
20   0 0 0 0 0 0 0 17.466.000  
21   0 0 0 0 0 0 0 17.466.000  
22   0 0 0 0 0 0 0 17.466.000  
JUMLAH 2.534.000 5.400.000 386 78.782 2.333.236 0 2.333.236      
Tunggakan Pokok : 17.466.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 2.333.236
Total Tunggakan : 19.799.236
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet SYAH ALI FAJRI/KBU
`