e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : K226 No. Anggota :   MGT-2022.11.18-03457
Nama Anggota : PERI SANDRIYA/KBU No. KTP Anggota :   32.7507.080690.0010
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN PT KBU No.Telp/HP :   00895330982341
Alamat : KP CIKETING RT002/002 SUMUR BATU

Jml.Pinjaman : 20.000.000 Tgl.Pinjam :   13/03/2024
By Provisi / Admin : 2%     400.000 Jangka Waktu Pinjaman :   48
Bunga Per Bulan : 2,00%     400.000 Tgl. Mulai Angsur :   13/04/2024
Pokok Per Bulan : 416.667 Tgl. Selesai Angsur :   13/03/2026
Jml Angsuran : 816.667 Colector :   KBU
Jaminan : TANPA JAMINAN Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
No. Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
1 30/04/2024 200.000 400.000 13 6.167 80.171 0 80.171 19.800.000 Kas 30/04/2024 11:04:26
2 29/05/2024 200.000 400.000 12 6.167 74.004 0 74.004 19.600.000 Kas 29/05/2024 13:05:47
3 30/06/2024 200.000 400.000 14 6.167 86.338 0 86.338 19.400.000 Kas 01/07/2024 09:07:50
4 30/07/2024 474.000 300.000 13 4.083 53.079 0 53.079 18.926.000 BCA 30/07/2024 13:07:22
5 29/08/2024 577.000 300.000 12 4.083 48.996 0 48.996 18.349.000 BCA 29/08/2024 13:08:22
6 28/09/2024 417.000 200.000 11 4.083 44.913 0 44.913 17.932.000 Kas 28/09/2024 09:09:59
7   0 0 0 0 0 0 0 17.932.000  
8 28/11/2024 417.000 200.000 11 4.083 44.913 0 44.913 17.515.000 Kas 28/11/2024 09:11:42
9 30/12/2024 417.000 200.000 13 4.083 53.079 0 53.079 17.098.000 Kas 30/12/2024 09:12:03
10 31/01/2025 417.000 200.000 17 4.083 69.411 0 69.411 16.681.000 Kas 03/02/2025 13:02:58
11 28/02/2025 417.000 200.000 14 4.083 57.162 0 57.162 16.264.000 Kas 03/03/2025 08:03:54
12 27/03/2025 417.000 200.000 10 4.083 40.830 0 40.830 15.847.000 Kas 27/03/2025 09:03:33
13 30/04/2025 417.000 400.000 14 4.083 57.162 0 57.162 15.430.000 Kas 09/05/2025 09:05:25
14 30/05/2025 417.000 400.000 13 4.083 53.079 0 53.079 15.013.000 Kas 30/05/2025 07:05:07
15 26/06/2025 417.000 400.000 9 4.083 36.747 0 36.747 14.596.000 Kas 26/06/2025 08:06:21
16   0 0 0 0 0 0 0 14.596.000  
17 31/08/2025 209.000 400.000 0 0 0 0 0 14.387.000 Kas 03/09/2025 14:09:56
18 30/09/2025 209.000 400.000 0 0 0 0 0 14.178.000 Kas 04/10/2025 11:10:57
19   0 0 0 0 0 0 0 14.178.000  
20 30/11/2025 210.000 400.000 0 0 0 0 0 13.968.000 Kas 06/12/2025 09:12:55
21   0 0 0 0 0 0 0 13.968.000  
JUMLAH 6.032.000 5.400.000 176 63.414 799.884 0 799.884      
Tunggakan Pokok : 13.968.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 799.884
Total Tunggakan : 14.767.884
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet PERI SANDRIYA/KBU
`